Франківців запрошують на роботу на понад 700 вакансій у громаді
Івано-Франківська філія обласного центру зайнятості пропонує надійні варіанти працевлаштування в різних сферах.
Зокрема запрошують на роботу на:
Робітничі спеціальності: Авторемонтники, електромонтери, електрозварники, швачки, водії, двірники, прибиральники службових приміщень
Офісні та аналітичні професії: Бухгалтери, менеджери, економісти, адміністратори
Сфера торгівлі та обслуговування: Продавці, касири, продавці-консультанти, перукарі, манікюрники
Креативні професії: Кондитери, пекарі, флористи, художники-модельєри, розмалювальники по склу
Медицина та виховання: Лікарі, медсестри, фармацевти, вчителі, вихователі, асистенти вихователя
… та багато інших
| Посада (назва) | Кількість вакансій | ||||||||||||||||||||||||
| авторемонтник | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| агент торговельний | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| адміністратор | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| адміністратор системи | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| армувальник санітарно-будівельних виробів | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| асистент вчителя | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| асистент вчителя-логопеда | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| асистент фармацевта | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| асфальтобетонник | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| бариста | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| бармен | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| бетоняр | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| бібліотекар | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| буфетник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| бухгалтер | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| вантажник | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| варник харчової сировини та продуктів | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| верстатник деревообробних верстатів | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| верстатник широкого профілю | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| виконавець робіт | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| виробник харчових напівфабрикатів | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| вихователь | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| вихователь закладу дошкільної освіти | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| візажист | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| водій автотранспортних засобів | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| водій навантажувача | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| водолаз | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| вчитель закладу загальної середньої освіти | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| газорізальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| гардеробник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| гідролог | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| головний бухгалтер | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| головний геодезист | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| головний юрисконсульт | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| двірник | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| дизайнер одягу | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| діловод | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| дріжджовик | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| друкар високого друкування | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| економіст | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| економіст з планування | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| економіст з фінансової роботи | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| експедитор | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| електрик дільниці | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| електрогазозварник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| електрозварник ручного зварювання | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| електромеханік | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| електромеханік дільниці | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| електромонтер з експлуатації розподільних мереж | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| електромонтер охоронно-пожежної сигналізації | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| завідувач відділення | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| завідувач господарства | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| завідувач гуртожитку | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| завідувач сектору | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| завідувач складу | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| закрійник | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| замірник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| заступник начальника відділу | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| заточувальник деревообробного інструменту | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| зварник на електронно-променевих зварювальних установках | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| звукорежисер | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| інженер з метрології | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| інженер з охорони праці | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| інженер-електрик в енергетичній сфері | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| інженер-землевпорядник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| інженер-програміст | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| інженер-технолог | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| інкасатор | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| інспектор з кадрів | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| інструктор з фізкультури | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| касир квитковий | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| касир торговельного залу | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| керівник гуртка | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| керівник музичний | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| керуючий магазином | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| коваль на молотах і пресах | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| комплектувальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| кондитер | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| контролер-касир | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| косметик | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| кошторисник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| кур'єр | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| кухар | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| кухонний робітник | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| лаборант (освіта) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| лакувальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар ветеринарної медицини | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар фізичної та реабілітаційної медицини | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар-лаборант | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар-ортопед-травматолог | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар-офтальмолог | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар-педіатр | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар-психолог | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар-рефлексотерапевт | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| лікар-стоматолог | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ліфтер | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| логопед | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| майстер | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| майстер виробничої дільниці | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| майстер з ремонту приладів та апаратури | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| майстер цеху | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| маляр | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| маляр з оброблення декорацій | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| манікюрник | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| масажист | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| масажист спортивний | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст (кочегар) котельної | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст автовишки та автогідропідіймача | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст екскаватора | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст екскаватора одноковшового | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст екструдера | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст крана (кранівник) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст крана автомобільного | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст навантажувальної машини | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| машиніст сцени | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| менеджер (управитель) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| менеджер (управитель) з логістики | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| менеджер (управитель) з постачання | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| менеджер (управитель) із збуту | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| механік | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| механік з ремонту транспорту | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| механік-налагоджувальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| мийник посуду | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| монтажник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| монтажник радіоелектронної апаратури та приладів | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| монтажник систем утеплення будівель | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| монтувальник шин | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| налагоджувальник ливарних машин | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| начальник відділу | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| начальник відділу поштового зв'язку | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| оббивальник меблів | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| обвалювальник м'яса | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор автоматичних та напівавтоматичнихліній верстатів та установок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор верстатів з програмним керуванням | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор виробничої дільниці | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор комп'ютерного набору | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор котельні | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор лазерних гравіювальних автоматів для вироблення форм офсетного плоского друкування | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор лазерної установки з програмним керуванням | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхі | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор станційного технологічного центруоброблення поїзної інформації та перевіз- них докуме | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор станційного технологічного центруоброблення поїзної інформації та перевіз- них докуме | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор сушильних установок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| оператор цифрового друкування | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| офіціант | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| охоронник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| паркетник | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| паркувальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| педагог-організатор | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| пекар | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| перекладач | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| перукар (перукар - модельєр) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| підсобний робітник | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| покоївка | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| помічник вихователя | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| помічник керівника підприємства (установи, організації) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| практичний психолог | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| прибиральник виробничих приміщень | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| прибиральник службових приміщень | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| прибиральник територій | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| приймальник товарів | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| пробовідбірник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| продавець непродовольчих товарів | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| продавець продовольчих товарів | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| продавець-консультант | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| профілювальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| психолог | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| рихтувальник кузовів | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| робітник з благоустрою | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| розкрійник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| розмалювальник по склу | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| рятувальник гірський | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| сапер (розмінування) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| секретар | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| сестра медична (брат медичний) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| сестра медична (брат медичний) зі стоматології | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| складальник деталей та виробів | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| складач поїздів | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| склодув | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| службовець на складі (комірник) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар будівельний | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар з механоскладальних робіт | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар з ремонту рухомого складу | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар-ремонтник | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар-сантехнік | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар-складальник літальних апаратів | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| сортувальник виробів, сировини та матеріалів | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| соціальний працівник | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| спеціаліст-бухгалтер | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| спеціаліст-юрисконсульт | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| станційний робітник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| столяр | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| сторож | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| стропальник | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| такелажник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| технік | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| технік із системного адміністрування | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| технік-лаборант (будівництво) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| технік-метеоролог | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| токар | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| токар-розточувальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| тракторист | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| укладальник-пакувальник | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| фарбувальник приладів і деталей | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| фармацевт | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| фахівець | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| фахівець з фізичної реабілітації | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| фахівець із соціальної роботи | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| фельдшер | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Фітнес-тренер | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| флорист | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| формувальник тіста | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| фрезерувальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| художник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| художник-модельєр | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| черговий по залізничній станції | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| швачка | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| шліфувальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| юрисконсульт (радник юридичний) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Юрист | 1 |
За більш детальною інформацією звертайтесь безпосередньо в ІІвано-Франківська філія Івано-Франківського ОЦЗ м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, 34Б, тел: 096 0166198, 096 6946163.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!
