Івано-Франківськ - місто, де найкраще жити айтішнику
Івано-Франківськ - перший в рейтингу міст DOU. Іншими словами, Франківськ - місто, де в Україні найкраще жити айтішнику.
Восени DOU розпочали великий проєкт, щоб оцінити українські міста з погляду їхньої зручності для проживання ІТ-спеціалістів. Іншими словами, дали відповідь на питання: де в Україні айтішнику жити добре?
Якщо коротко, то найкомфортнішими є невеликі міста на Західній Україні — наприклад, Івано-Франківськ, який очолив рейтинг. Але для побудови ІТ-кар’єри, схоже, все-таки потрібно мешкати у великих містах, а точніше — у Києві. Проте, можливо, найближчим часом ІТ-ринок трансформується, і тоді перваг у столиці залишиться ще менше. Але про все по черзі.
Івано-Франківськ, Львів і Вінниця — трійка найкращих міст
| Заг. ранг | Місто | Загальне враження про місто перейти | Доходи та кар'єра в ІТ перейти | Розвиток ІТ-спільноти перейти | Вартість життя перейти | Транспортне сполучення з ін. містами перейти | Зручність переміщення містом перейти | Зручність проживання перейти | Освіта перейти | Медицина перейти | Злочинність перейти | Екологія перейти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Івано-Франківськ | 1 | 7 | 5 | 2 | 7-8 | 3-4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Львів | 2-3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 3 | Вінниця | 2-3 | 6 | 6 | 15 | 7-8 | 1 | 1 | 4 | 10-11 | 3 | 19 |
| 4 | Харків | 4-5 | 3 | 3 | 16 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6-8 | 14 | 20 |
| 5 | Тернопіль | 11-12 | 18 | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Хмельницький | 7-8 | 14 | 13 | 1 | 11-12 | 5 | 6 | 18 | 10-11 | 4 | 3 |
| 7 | Київ | 6 | 1 | 1 | 22 | 1 | 17 | 13 | 2 | 1 | 21 | 12 |
| 8 | Рівне | 7-8 | 11 | 9 | 10 | 14 | 11 | 11 | 15-16 | 6-8 | 8 | 9 |
| 9 | Чернігів | 4-5 | 16 | 17 | 5 | 20-22 | 2 | 3 | 19 | 5 | 10-12 | 11 |
| 10 | Одеса | 10 | 4-5 | 4 | 21 | 3 | 20 | 12 | 7 | 14-15 | 17 | 8 |
| 11 | Луцьк | 9 | 19 | 15 | 14 | 18 | 3-4 | 7 | 20 | 16 | 6 | 4 |
| 12 | Черкаси | 11-12 | 9 | 8 | 11 | 15 | 9 | 9 | 14 | 17 | 15 | 15-16 |
| 13 | Дніпро | 14 | 4-5 | 7 | 20 | 6 | 18 | 17 | 5 | 13 | 16 | 22 |
| 14 | Житомир | 15 | 15 | 18 | 4 | 17 | 14 | 15 | 6 | 18-19 | 10-12 | 10 |
| 15 | Ужгород | 13 | 13 | 16 | 18 | 11-12 | 13 | 14 | 21-22 | 20 | 7 | 1 |
| 16 | Полтава | 16 | 17 | 21 | 12 | 13 | 8 | 10 | 17 | 6-8 | 13 | 15-16 |
| 17 | Чернівці | 20 | 10 | 12 | 17 | 20-22 | 21 | 16 | 11-12 | 14-15 | 5 | 5 |
| 18 | Запоріжжя | 21 | 12 | 14 | 6 | 5 | 16 | 19 | 11-12 | 12 | 20 | 17 |
| 19 | Суми | 18 | 20 | 19 | 3 | 19 | 15 | 20 | 10 | 9 | 10-12 | 18 |
| 20 | Миколаїв | 19 | 8 | 10 | 9 | 16 | 19 | 18 | 13 | 22 | 22 | 14 |
| 21 | Херсон | 22 | 21 | 20 | 13 | 9 | 22 | 22 | 15-16 | 21 | 19 | 2 |
| 22 | Кропивницький | 17 | 22 | 22 | 7 | 20-22 | 10 | 21 | 21-22 | 18-19 | 18 | 21 |
Як бачимо, на перші позиції в рейтингу вийшли міста середнього розміру, потіснивши міста-мільйонники. Це дещо неочікуваний для нас результат, адже наразі близько 85% ІТ-спеціалістів живуть у п’яти найбільших містах України. Проте ці обласні центри, як показують дані, не є найзручнішими.
Великі міста мають такі переваги, як хороший розвиток ІТ-сфери, високі зарплати ІТ-спеціалістів, велику кількість вакансій та ІТ-компаній, багато профільних заходів. Також у них кращі можливості для освіти та краща медицина.
Проте в інших сферах помітно кращі показники мають міста середнього розміру. Насамперед це стосується цін, зокрема на нерухомість, зручності пересування містом, екологічної ситуації та рівня злочинності.
Детальна аналітика - за посиланням.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!
